Future Trade
Future Trade
Avbl
310.800000 USDT
Avbl
310.800000 USDT
Avbl
310.800000 USDT
Order Book
| Price(USDT) | Amount(USDT) | Total |
|---|---|---|
| 43978.43 | 0.11228 | 6,938.88312 |
| 44279.20 | 0.17214 | 76,053.29043 |
| 43928.23 | 0.08881 | 1,677.76807 |
| 43978.90 | 0.00062 | 1,151.15971 |
| 43978.90 | 0.00062 | 1,151.15971 |
| 44279.20 | 0.17214 | 76,053.29043 |
| 42978.43 | 0.11228 | 6,938.88312 |
| 42925.73 | 0.08752 | 5,022.51319 |
| 43978.43 | 0.11228 | 6,938.88312 |
| 42978.90 | 0.00062 | 1,151.15971 |
Future Status
| Date | Pair | Type | Side | Price | Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No open orders | ||||||
| Date | Pair | Type | Side | Average | Price | Executed | Amount | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No order history yet | ||||||||
| Date | Pair | Side | Price | Executed | Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No trade history yet | ||||||